. Projektteilnehmer - - HOCH, Terminal der automatisierten Staatsverwaltung - TAUG, Regionale Strukturen der Volksstaatsvereinigung – NGO, Украина – tj1c1-c27b168
P.S.
. Projektteilnehmer - - HOCH, Terminal der automatisierten Staatsverwaltung - TAUG, Regionale Strukturen der Volksstaatsvereinigung – NGO, Украина – tj1c1-c27b168
P.S.
Мониторинг государственного социального благополучия субъекта – тепло энерго снабжения (Heizung) – Warmwasserversorgung, mOnetisierung Vorteile
Überwachung Februar 2024 r.
Alle Indikatoren T – TES-Warmwasser, давления за все периоды приводимые ниже, bestätigt durch tägliche Fotoaufzeichnung der Zahlen. Sensoren, Druckanzeige
![]() |
|||||||||||||
b168m1u690–02022022 Angenehme Temperatur für den Menschen 22um VON, Wohnungen 22umVON, Badezimmer 26umVON,
Heißes Wasser 50ÖC -75Ö |
|||||||||||||
Datum | Zeit | M- Geldautomat |
zu | tн | tп | t-Warmwasser | Datum | Zeit | M- Geldautomat |
zu | tн | tп | t-Warmwasser |
05.02.2024 Analyse-Inferenz |
09:39 | 5,3 | 36 | 0 | 41 | 44,6 | |
||||||
09:31 | – | – | – | – | 45,0 | ||||||||
09:17 | – | – | – | – | 43,8 | ||||||||
06:52 | 5,3 | 34 | 1 | 40 | 46,2 | ||||||||
03.02.2024 |
04.02.2024 |
23:59 | – | – | – | – | 43,7 | ||||||
23:19 | 3,7 | 32 | 5 | 36 | 44,6 | 23:33 | 4,6 | 33 | 3 | 39 | 45,0 | ||
19:16 | 4,0 | 33 | 5 | 37 | 44,9 | 22:32 | 4,5 | 33 | 3 | 39 | 42,9 | ||
12:29 | 5,2 | 36 | 3 | 41 | 44,9 | 14:40 | 3,5 | 33 | 6 | 37 | 44,9 | ||
09:21 | 5,1 | 36 | 0 | 41 | 44,7 | 09:06 | 3,5 | 33 | 4 | 37 | 44,0 | ||
01.02.2024 |
23:33 | 5,2 | 34 | 2 | 40 | 46,9 | 02.02.2024 |
||||||
20:19 | 4,8 | 33 | 4 | 39 | 47,7 | ||||||||
15:47 | 4,4 | 34 | 4 | 39 | 48,0 | ||||||||
14:16 | 4,7 | 35 | 4 | 40 | 40,3 | 23:45 | 5,0 | 34 | 1 | 40 | 44,9 | ||
07:47 | 5,1 | 35 | 0 | 41 | 22,6 | 22:48 | 5,0 | 34 | 1 | 40 | 45,0 | ||
00:44 | 4,4 | 33 | 2 | 39 | 27,1 | 07:18 | 5,4 | 35 | 1 | 40 | 46,3 |
. Terminal für automatisiertes Zustandsmanagement - TAUG, Volksstaatsvereinigung – NGO, Украина – tb168
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта admin.chaesv.
NGO - - Volk государственное объединение
Projekte:
ARBEITEN – Конфедерация объединенного разума;
BMCK – Буква маркер цифровое кодирование;
TAUG – Терминал атоматизированного управления государством.
Referenz TAUG для всех Народых государствненных объединений NGO TAUG auf dem Planeten Erde existieren – a1 im dritten Jahrtausend der menschlichen Entwicklung und Evolution: ta1.b1-b168-b333 zum Beispiel TAUG Strukturen des Staates Ukraine: tb168; Zuj1i4h40-2g35f8c26b168a1 wo Ö = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, Thema (einschließlich der lebenden Person) находящихся на территории государства.
Zustand b168 – Ukraine im 3 Millennium(Volksstaatsverband NGO) мирным сосуществованием и сотрудничеством mit der globalen Gemeinschaft des Planeten a1 – Erde |
|||||||
Nachbarstaaten a1(b16 Weißrussland, b31 Ungarn, b108 Moldawien, b129 Polen, b131 Russland, b133 Rumänien, b148 Slowakei, b165 Truthahn). | |||||||
a1b168 | ![]() |
44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
|
№ п/п | nach Region (Regionen) | Bevölkerung im Jahr 2001. | Wähler weiter 2919 | 2019-2020 Volkszählung | Platz, km² |
c1-27: ARBEITEN, TAUG |
Information bei ChNPP |
c1 | Autonome Republik Krim | 1968550 | 1509107 | 26081 | ARBEITEN. TAUG | c8, c26, |
|
c2 | Region Winnyzja | 1560394 | 1246531 | 26513 | ARBEITEN, TAUG | ||
c3 | Wolyn-Region | 1035330 | 778036 | 20143 | ARBEITEN, TAUG | ||
c4 | Gebiet Dnepropetrowsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | ARBEITEN, TAUG | ||
c5 | Gebiet Donezk | 4165901 | 3174894 | 26517 | ARBEITEN, TAUG | ||
c6 | Oblast Schytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | ARBEITEN, TAUG | ||
c7 | Region Transkarpatien | 1256802 | 953950 | 12777 | ARBEITEN, TAUG | ||
c8 | Gebiet Saporoschje | 1705836 | 1393232 | 27180 | ARBEITEN, TAUG | ||
c9 | Iwano-Frank. Region | 1373252 | 1065492 | 13928 | ARBEITEN, TAUG | ||
c10 | Gebiet Kiew | 1767940 | 1502955 | 28131 | ARBEITEN, TAUG | ||
c11 | Gebiet Kirowograd | 945549 | 748604 | 24588 | ARBEITEN, TAUG | ||
c12 | Region Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | ARBEITEN, TAUG | ||
c13 | Region Lemberg | 2522021 | 1948846 | 21833 | ARBEITEN, BERGD. | ||
c14 | Gebiet Nikolaevkskaya | 1131096 | 900400 | 24598 | ARBEITEN, TAUG | ||
c15 | Region Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | ARBEITEN, TAUG | ||
c16 | Region Poltawa | 1400439 | 1138766 | 28748 | ARBEITEN, BERGD. | ||
c17 | Region Rowenskaja | 1157301 | 868492 | 20047 | ARBEITEN, TAUG | ||
c18 | Sumy-Region | 1081418 | 882703 | 23834 | ARBEITEN, TAUG | ||
c19 | Region Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | ARBEITEN, TAUG | ||
c20 | Region Charkow | 2675598 | 2109118 | 31415 | ARBEITEN, TAUG | ||
c21 | Region Cherson | 1037640 | 838395 | 28461 | ARBEITEN, TAUG | ||
c22 | Region Chmelnizki | 1264705 | 1016881 | 20629 | ARBEITEN, TAUG | ||
c23 | Region Tscherkassy | 1206351 | 993570 | 20900 | ARBEITEN, TAUG | ||
c24 | Region Czernowitz | 904374 | 698876 | 8097 | ARBEITEN, TAUG | ||
c25 | Region Tschernihiw | 1005745 | 823636 | 31865 | ARBEITEN, TAUG | ||
c26 | Kiew | 2950819 | 2188385 | 839 | ARBEITEN, TAUG | ||
c27 | Sewastopol | 385998 | 301249 | 1079 | ARBEITEN, TAUG | ||
a1b168 | ![]() |
44507749 | 34952884 | 603628 |
12:08 Мониторинг государственного социального благополучия субъекта – тепло энерго снабжения – горячего вода снабжения, mOnetisierung Vorteile
Wärmeaustausch, Hitzeverlust, Verwaltung und Wartung von Heizgeräten
Überwachung Januar 2024 r.
Alle Indikatoren T – TES-Warmwasser, давления за все периоды приводимые ниже, bestätigt durch tägliche Fotoaufzeichnung der Zahlen. Sensoren, Druckanzeige
![]() |
|||||||||||||
b168m1u690–02022022 Angenehme Temperatur für den Menschen 22um VON, Wohnungen 22umVON, Badezimmer 26umVON,
Heißes Wasser 50ÖC -75ÖC |
|||||||||||||
Datum | Zeit | M- Geldautomat |
zu | tн | tп | t-Warmwasser | Datum | Zeit | M- Geldautomat |
zu | tн | tп | t-Warmwasser |
31.01.2024 |
23:29 | 5,5 | 34 | 1 | 39 | 30,6 | |||||||
12:31 | 4,6 | 36 | 4 | 41 | 45,5 | ||||||||
06:06 | 4,9 | 35 | -2 | 41 | 46,0 | ||||||||
29.01/2024 |
21:01 | 5,1 | 35 | -3 | 41 | 46,0 | 30.01.2024 |
||||||
13:45 | 5,1 | 36 | 0 | 44 | 45,4 | 23:08 | 5,0 | 35 | 0 | 40 | 44,8 | ||
08:43 | 5,5 | 35 | -3 | 42 | 45,4 | 18:15 | 5,2 | 36 | 0 | 42 | 46,1 | ||
06:54 | 5,5 | 36 | -4 | 42 | 44,8 | 07:31 | 5,4 | 35 | -4 | 43 | 45,5 | ||
27.01.2024 |
23:40 | 4,5 | 34 | 0 | 40 | 45,8 | 28.01.2024 |
23:42 | 5,4 | 35 | -1 | 41 | 46,8 |
14:05 | 4,8 | 35 | 0 | 41 | 44,3 | 16:15 | 4,9 | 35 | 0 | 40 | 43,8 | ||
09:15 | 5,0 | 34 | 0 | 41 | 45,7 | 07:49 | 4,6 | 34 | 0 | 40 | 45,5 | ||
25.01.2024 |
23:27 | 4,0 | 32 | 2 | 39 | 44,5 | 26.01.2024 |
||||||
17,06 | 4,4 | 32 | 3 | 37 | 46,1 | 23:32 | 5,5 | 35 | 0 | 41 | 45,5 | ||
09:38 | 5,5 | 36 | 2 | 42 | 43,5 | 14:02 | 5,5 | 35 | 1 | 41 | 45,4 | ||
08:27 | 5,6 | 35 | 2 | 41 | 45,8 | 08:24 | 4,6 | 33 | 0 | 39 | 45,2 | ||
23.01.2024 |
24.01.2024 |
23:29 | 5,6 | 34 | 0 | 40 | 44,2 | ||||||
20:24 | 4,7 | 33 | 0 | 38 | 45,1 | ||||||||
23:26 | 4,8 | 35 | 0 | 42 | 43,4 | 12:53 | 4,5 | 35 | 2 | 41 | 44,9 | ||
13:11 | 5,6 | 36 | 0 | 45 | 45,5 | 10:36 | 4,5 | 35 | 0 | 41 | 44,6 | ||
07,38 | 5,7 | 35 | -1 | 43 | 44,4 | 07:17 | 4,5 | 35 | 0 | 41 | 44,6 | ||
21.01.2024 |
23:00 | 5,5 | 35 | -4 | 43 | 45,3 | 22,01.2024
|
23:36 | 5,8 | 35 | -3 | 43 | 46,3 |
20:51 | 5,5 | 34 | -4 | 42 | 46,5 | 17:52 | 5,7 | 35 | -4 | 43 | 44,4 | ||
16:12 | 5,2 | 34 | -4 | 41 | 45,7 | 10:36 | 5,7 | 36 | -4 | 44 | 45,0 | ||
08:50 | 5,2 | 35 | -1 | 43 | 44,7 | 04:34 | 5,7 | 35 | -5 | 43 | 45,8 | ||
19.01.2024 |
23:27 | 5,2 | 35 | -1 | 42 | 45,1 | 20.01.2024 | 23:41 | 5,5 | 35 | -1 | 43 | 46,3 |
16:33 | 5,2 | 35 | 0 | 42 | 44,4 | 19:23 | 5,5 | 35 | -2 | 44 | 44,9 | ||
13:07 |
5,3 |
35 |
0 | 43 | 45,1 |
12:29 | 5,4 | 35 | -2 | 43 | 45,9 | ||
09:54 |
5,2 |
35 |
0 | 42 | 46,0 |
06:01 | 5,3 | 35 | -3 | 43 | 45,3 | ||
17.01.2024 |
18.01.2024 |
23:36 | 3,8 | 33 | 2 | 39 | 46,3 | ||||||
18:54 | 4,0 | 33 | 3 | 39 | 46,7 | ||||||||
23:36 | 5,7 | 35 | -8 | 44 | 47,2 | 16:19 | 4,5 | 35 | 3 | 41 | 47,2 | ||
21:56 | 5,8 | 35 | -6 | 43 | 46,8 | 14:37 | 5,1 | 36 | 3 | 44 | 47,5 | ||
19:07 | 5,8 | 36 | -8 | 44 | 46,3 | 10:34 | 5,9 | 36 | 2 | 44 | 43,9 | ||
09:24 |
6,0 | 36 | -9 | 45 | 45,0 | 08:40 | 5,8 | 36 | 1 | 44 | 45,2 | ||
08:01 | 6,0 | 36 | -8 | 44 | 46,7 | 06:01 | 5,8 | 35 | -2 | 44 | 46,2 | ||
15.01.2024 |
23:38 | 5,8 | 36 | -4 | 44 | 46,7 | 16.01.2024
|
22:59 | 5,9 | 36 | -6 | 44 | 46,1 |
14:06 | 6,1 | 36 | 0 | 45 | 51,1 | 17:41 | 5,3 | 36 | -4 | 44 | 47,0 | ||
11:47 | 6,1 | 35 | 0 | 45 | 51,8 | 12:08 | 5,5 | 36 | 0 | 44 | 48,0 | ||
08:17 | 6,2 | 36 | -2 | 45 | 52,3 | 08:09 | 5,5 | 36 | -4 | 44 | 45,7 | ||
13.01.2023 |
23:58 | 6,4 | 35 | -9 | 43 | 49,0 | 14.01.2024 |
||||||
16:30 | 6,3 | 35 | -8 | 43 | 50,8 | 23:56 | 6,2 | 36 | -2 | 44 | 51,1 | ||
13:07 | 6,4 | 36 | -6 | 44 | 50,5 | 13:49 | 6,2 | 36 | -1 | 44 | 51,4 | ||
09:17 | 6,1 | 35 | -9 | 43 | 51,5 | 08:35 | 6,3 | 35 | -4 | 44 | 52,0 | ||
11.01.2024 |
23:48 | 6,3 | 36 | -4 | 44 | 50,8 | 12.01.2024 | 23:44 | 6,1 | 35 | -13 | 42 | 48,3 |
22:07 | 6,4 | 36 | -1 | 44 | 48,6 | 11:03 | 6,2 | 36 | -8 | 44 | 51,7 | ||
14:47 | 6,5 | 36 | -4 | 44 | 51,9 | 08:50 | 6,3 | 35 | -13 | 43 | 52,0 | ||
10:53 | 6,4 | 36 | -4 | 44 | 51,3 | 06:51 | 6,3 | 35 | -12 | 44 | 52,4 | ||
08,42 | 6,3 | 36 | -4 | 44 | 52,2 | 00:29 | 6,4 | 36 | -6 | 44 | 51,3 | ||
09.01.2024 |
22:41 | 6,5 | 34 | -5 | 41 | 49,8 | 10.01.2024 | ||||||
19:00 | 6,4 | 34 | -6 | 41 | 50,2 | 23:28 | 6,4 | 35 | -4 | 43 | 50,9 | ||
14:45 | 6,4 | 34 | -8 | 41 | 51,1 | 11:44 | 6,5 | 35 | -4 | 43 | 50,5 | ||
08:41 | 6,4 | 33 | -16 | 40 | 51,3 | 08:16 | 6,5 | 34 | -5 | 42 | 51,5 | ||
00:12 | 6,5 | 33 | -17 | 40 | 50,6 | 02:38 | 6,5 | 34 | -6 | 42 | 51,3 | ||
00.00.0000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
07.01.2024 |
08.01.2024 |
20:46 | 6,5 | 33 | -14 | 40 | 49,1 | ||||||
23:15 | 5,0 | 32 | -11 | 39 | 50,5 | 13:06 | 5,0 | 33 | -11 | 39 | 50,6 | ||
00.01 | 5,0 | 33 | -4 | 39 | 51,0 | 00:24 | 5,0 | 32 | -12 | 39 | 50,7 | ||
Zeit | 06:55 | 09.48 | 14:14 | 19:42 | Zeit | 06:00 | 23:08 | ||||||
t-TES | -7 | -8 | -9 | -10 | t-TES | -14 | -16 | ||||||
t-Warmwasser | 51,7 | 51.1 | 50,3 | 48,8 | t-Warmwasser | 52,2 | 49,7 | ||||||
00.00.0000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
05.01.2024 | 23:23 | 5,0 | 32 | -6 | 39 | 49,3 | 06.01.2024 | 19:33 | 5,0 | 33 | -1 | 39 | 51,1 |
12:15 | 5,0 | 33 | 1 | 39 | 47,9 | 12::06 | 5,0 | 33 | 0 | 39 | 50,3 | ||
06:54 | 5,1 | 33 | 2 | 39 | 49,7 | 07:24 | 5,0 | 32 | -3 | 39 | 50,9 | ||
03.01.2024
|
20:11 | 5,0 | 32 | -4 | 38 | 49,3* | 04.01.2024 | 17:26 | 5,0 | 33 | 0 | 39 | 49,5 |
13:47 | 4,9 | 33 | -4 | 39 | 43,3* | 13:52 | 5,0 | 33 | 2 | 39 | 49,7 | ||
09,04 | 5,0 | 33 | -6 | 39 | 33,8* | 08:18 | 5,0 | 33 | 0 | 39 | 51,5 | ||
01.01.2024 | 23:52 | 4,4 | 33 | 3 | 39 | 50,3 | 02.01.2024 | ||||||
21:15 | 3,7 | 32 | 3 | 37 | 50,7 | 23:06 | 5,0 | 32 | -6 | 37 | 36,2* | ||
14:45 | 3,5 | 31 | 4 | 36 | 49,8 | 18:17 | 4,5 | 23 | -4 | 33 | 32,6* | ||
09:12 | 4,9 | 33 | 2 | 39 | 49,5 | 13:32 | 3,7 | 23 | -1 | 23 | 29,1* | ||
01:11 | 5,9 | 35 | -1 | 41 | 50,9 | 11:18 | 2,8 | 23 | -1 | 23 | 35,0* |
und