Защищено: Президент Украины на фоне айти Д
Защищено: zaiv061120230901
Защищено: Президент Украины без айти Д
Защищено: Святошинская РДА.
МГСБС-ТЭС-ГВС
Мониторинг государственного социального благополучия субъекта – тепло энерго снабжения – горячего вода снабжения
-012024- | |||||||
–до-2023– | -07-2023- | -08-2023- | –09-2023– | -10-2023- | -до 15.112023- | -с 15.112023- | -122023- |
Мониторинг декабрь 2023 г.
Все показатели t – ТЭС-ГВС, давления за все периоды приводимые ниже, подтверждаются ежедневной фото фиксацией цифр. датчиков, манометра
![]() |
|||||||||||||
Дата | Время | М-атм | tо | tн | tп | t-ГВС | Дата | Время | М-атм | tо | tн | tп | t-ГВС |
05.11.2023 |
22:10 | 5,7 | 36 | -2 | 44 | 49,6 | |||||||
09:06 | 5,9 | 36 | -6 | 44 | 49,1 | ||||||||
03.11.2023 | 21:12 | 6,3 | 36 | -3 | 43 | 50,1 | 04.11.2023 | 23:05 | 6,0 | 36 | -4 | 44 | 49,4 |
15:47 | 6,1 | 36 | -3 | 42 | 49,1 | 21:48 | 5,9 | 35 | -3 | 43 | 50,1 | ||
10:30 | 5,5 | 35 | 0 | 42 | 48,5 | 09:29 | 6,0 | 36 | -4 | 43 | 50,3 | ||
06:34 | 4,8 | 35 | 0 | 41 | 49,5 | 06:12 | 6,1 | 36 | -4 | 44 | 49,9 | ||
01.12.2023 | 23:19 | 5,6 | 35 | 0 | 42 | 50,8 | 02.12.2023 | 19:30 | 5,8 | 35 | -1 | 41 | 51,4 |
14:24 | 5,1 | 35 | 0 | 40 | 50,1 | 14:21 | 6,1 | 35 | 0 | 42 | 50,8 | ||
07:02 | 5,2 | 35 | -1 | 42 | 50,3 | 09:18 | 4,7 | 34 | 0 | 39 | 51,5 |
Мониторинг ноябрь 2023 г.
Все показатели t – ТЭС-ГВС, давления за все периоды приводимые ниже, подтверждаются ежедневной фото фиксацией цифр. датчиков, манометра
![]() |
|||||||||||||
Дата | Время | М-атм | tо | tн | tп | t-ГВС | Дата | Время | М-атм | tо | tн | tп | t-ГВС |
29.11.2023 | 22:58 | 6,5 | 35 | -4 | 41 | 50,0 | 30.11.2023 |
20:57 | 6 | 35 | -1 | 42 | 49,3 |
12:46 | 6,0 | 35 | 0 | 41 | 49,9 | 11,33 | 6,2 | 35 | -1 | 42 | 49,1 | ||
06:09 | 6,3 | 36 | 0 | 43 | 50,2 | 07,51 | 6,2 | 35 | -6 | 42 | 50,5 | ||
27.11.2023 | 22:27 | 6,7 | 35 | -5 | 42 | 50,5 | 28.11.2023 |
21:59 | 6,5 | 35 | -1 | 42 | 50,1 |
20:55 | 6,6 | 35 | -4 | 43 | 49,7 | 13:30 | 6,5 | 35 | 0 | 42 | 49,9 | ||
14:47 | 6,7 | 35 | -3 | 42 | 50,2 | 08:27 | 6,5 | 35 | -4 | 42 | 49,9 | ||
08:23 | 6,6 | 34 | -4 | 41 | 50,7 | 01:05 | 6,5 | 35 | -7 | 42 | 50,7 | ||
25:11.2023 | 19;18 | 6,5 | 33 | 0 | 39 | 51,5 | 26.11.2023 |
23:40 | 6,6 | 35 | -3 | 41 | 50,7 |
12:38 | 5,9 | 34 | 2 | 39 | 51,4 | 18:12 | 6,5 | 34 | -1 | 41 | 49:5 | ||
12:05 включена горячая вода | 08:17 | 6,5 | 34 | -2 | 40 | 50,5 | |||||||
09:30 | 6,1 | 35 | 2 | 41 | 27,6 | ||||||||
07:36 | 6,2 | 34 | -1 | 40 | 42,4 | ||||||||
23.11.2023 | 20:27 | 7,0 | 34 | 0 | 42 | не фик. | 24.11.2023 |
21:54 | ,6,5 | 34 | 0 | 41 | 50,6 |
18:28 | 7,0 | 34 | -1 | 41 | 48,8 | 16:41 | 5,5 | 33 | 3 | 39 | 50.4 | ||
09:29 | 6,9 | 34 | -5 | 41 | 50,6 | 12:24 | 4,2 | 32 | 5 | 38 | 51.3 | ||
06:02 | 6,7 | 33 | -7 | 39 | 49,9 | 07:02 | 6,9 | 35 | 3 | 42 | 51,4 | ||
00:01 | 6,7 | 34 | -6 | 39 | 50,1 | 00:09 | 7,0 | 35 | 2 | 42 | не фик. | ||
21.11.2023
|
12:00 | 7,0 | 35 | 0 | 41 | 50,6 | 22.11.2023 | 09:22 | 7,0 | 35 | -2 | 42 | 52,5 |
07:48 | 6,9 | 34 | -4 | 41 | 49,6 | 06:53 | 6,3 | 34 | -1 | 40 | 52,8 | ||
19.11.2023 |
07:00 |
7,0 |
33 |
-2 |
39 |
50,0 |
20.11.2023 |
10:59 | 7,1 |
35 | -1 | 41 | 50,7 |
08.33 | 7,1 | 34 | -3 | 40 | 50,1 | ||||||||
07:04 | 7,1 | 34 |
-3 |
40 |
49,9 | ||||||||
17.11.2023 | 07:19 | 7,2 | 31 | 0 | 38 | 50,7 | 18.11.2023 | 07:35 | 7,1 | 33 | 1 | 39 | 50,6 |
15.11.2023 | 08,08 | 4,0 | 28 | 6 | 34 | 50,5 | 16.11.2023 | 08.01 | 5,0 | 28 | 6 | 34 | 50,4 |
b