01-31072024-226-UDP-nse-uzy-h40-2g35

01-31072024-226-UDP-nse-uzy-i4h40-2g35f8c26d168
| 226-UDP | 07:24 | 38,800 | 38,000 | 12,50 | 475,00 | NSE-uzy |
P.S.
01-31082024-ФМ-226-szy-h40-2g35f8c26b168-

01-31082024-ФМ-226-szy-h40-2g35f8c26b168
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| Estimate 226-UDP-h40-2g35f8c26b168 for 20__. | |||||||||
| * The estimate is calculated on 12 months. In the event of a change in the estimate for the year 20__ | |||||||||
| (with 1 January 20__) this estimate is terminated, та підлягає корегуванню по нктам надходження/витрати виходячи з фактично розрахованих місяців. |
|||||||||
| 1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД МКД h40-2 |
The area of2 |
∑ for m2 |
|||||||
| No. z/p |
Total area of the building, price per city2 square | 6054,30 |
12,50 |
||||||
| s1 |
Articles of income |
∑UAH/m-c |
∑ UAH/year |
||||||
| r1 |
Contributed co-ownership to the maintenance of the building and the property. | 75678,75 |
|||||||
| r2 |
Contributions of tenants of jointly owned premises | ||||||||
| s1r3 |
The total amount of income |
75678,75 |
908145,00 |
||||||
| s2 |
Articles of labor costs | ||||||||
| r1 |
Z/P of the chairman of the board, Wh ESV and VZ |
||||||||
| r2 |
Z/P of the chief accountant, Wh ESV and VZ | ||||||||
| r3 |
W/P janitor, Wh ESV and VZ |
||||||||
| r4 |
S/P stairwell cleaners, втч ЕСВ и ВЗ | ||||||||
| r5 |
Z/P dispatcher, Wh ESV and VZ |
||||||||
| s2r6 |
The total amount for wages | ||||||||
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| s3 |
Статті витрати на ППР утрим. Інженер. мереж |
||||||||
| r1 |
ППР електро обладнання |
||||||||
| r2 |
ППР сантех обладнання |
||||||||
| r3 |
ППР газового обладнання |
||||||||
| r4 |
ППР вентеляційного обладнання |
||||||||
| r5 | ППР лифтового обладнання | ||||||||
| r6 |
ППР будинкових конструкций |
||||||||
| r7 |
Инструменти, запчастини, расходні матер. |
||||||||
| r8 | Витрати на закупівлю засобів для прибирання (миючі, щітки, швабри, ганчірки, ін.) | ||||||||
| r9 | Витр. господарчі (віник, лопати, суміші для посип. сніг, ін.) | ||||||||
| r10 |
Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без рем.витрат) |
||||||||
| r11 |
Витрати на поточні ремонти інж.систем; ліфтів; освітлення |
||||||||
| r12 | Витрати на вивезення ТПВ (384 конт на рік) | ||||||||
| r13 | Вивіз снігу та очищ.снігу – трактор ( 12 крат. за зиму) | ||||||||
| r14 |
Освітл.(зовніш, мзк, техніч.приміщень) 1366 кВт /міс |
||||||||
| r15 |
Електропостачання ліфтів (1366 кВт /міс) |
||||||||
| r16 | Електроп.ціркуляц. Насос. ті ін. облад. (275 кВт/міс) |
||||||||
| r17 | Витр. вод (полив, авар. пром канал. дисп) -5 mWITH /м-ць |
||||||||
| s3r18 |
Загальна сума на ППР утрим. Інженер. Мереж |
||||||||
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| 25 |
Інші витрати |
||||||||
| 26 |
Банківське обслуговування |
||||||||
| 27 | Поштові витрати (4 листа/міс. з описом, врученням, повідомленням) | ||||||||
| 28 | Канцелярські витрати (папір, тонер тошо) | ||||||||
| 29 |
Програмне забезпечення для ведення бух.обліку та подачі звітності https://osbb-online.com |
||||||||
| 30 |
ЕЦП ключі для відправки звітності |
||||||||
| 31 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів тошо) | ||||||||
| 32 | Судові витрати, юридичні послуги | ||||||||
| 33 |
Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету (столи, стільці) одноразово |
||||||||
| 34 |
Мобільний зв’язок |
||||||||
| Разом |
|||||||||
a
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| Notes: | |||||||||
| 1) Встановити, що невикористані протягом року кошти загального фонду переносяться на наступний рік та враховуються при складанні кошторису на наступний рік | |||||||||
| 2) Встановити, що кошти за користування спільною сумісноювласністю (оренда допоміжних приміщень, розміщення реклами на фасадах будинку, в холах житлового будинку, оренда комірок на поверхах житлового будинку, якщо ними користується одна особа) зараховуються у основний фонд. | |||||||||
| 3) Встановити, що благодійні внески юридичних та фізичних осіб зараховуються у загальний фонд. | |||||||||
| 4) Встановити, що кошти від провайдерів зараховуються у загальний фонд. | |||||||||
b
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| II. РЕМОНТНИЙ ФОНД | |||||||||
| No. z/p | Статті надходжень/витрат | ∑ на рік | |||||||
| Надходження | |||||||||
| 1 | Внески співвласників до ремонтного фонду | ||||||||
| РАЗОМ | |||||||||
| Витрати | |||||||||
| На виконання ріш. прийнятих Загаль.Зборами | У меж. накоп .коштів | ||||||||
| За рішенням Правління відповідно до потреби | У меж. накоп. коштів | ||||||||
in
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| Notes: | |||||||||
| 1) Витрачання коштів ремонтного фонду здійснювати в межах коштів, накопичених співвласниками та інших надходжень | |||||||||
| 2) Витрачання коштів ремонтного фонду здійснюється на виконання рішень, прийнятих Загальними зборами. | |||||||||
| 3) Дозволити Правлінню без додаткового погодження з Загальними зборами фінансувати за рахунок ремонтного фонду всі види робіт з ремонту покрівель, фасадіз, внутрішніх конструкцій будинку, ліфтів, та іншого обладнання, а також всі види поточного ремонту спільного майна, у разі, якщо цільових внесків на поточний ремонт не вистачає. |
|||||||||
| 4) Встановити, що невикористані протягом року кошти рем. фонду переносяться на нупний рік. | |||||||||
with
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| III. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД | ∑ на рік | площа | |||||||
| No. z/p | Статті надходжень/витрат | ||||||||
| Надходження | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Разом | |||||||||
| Витрати | |||||||||
| 1 | За рішенням Правління відповідно до потреби | У межах
накоп. кошт |
|||||||
| Notes: | |||||||||
| 1) Дозволити Правлінню без додаткового погодження з Загальними зборами фінансувати за рахунок резервного фонду всі види робіт з усунення/відвернення збитків, ліквідації наслідків аварій та ін., сплачувати пеню, заборгованість перед основними монополістами, постачальниками послугу разі нестачі коштів на утримання будинку, та ін., що передбачено Статутом ОСББ | |||||||||
| 2) Встановити, що невикористані протягом року кошти резервного фонду переносяться на наступний рік. |
|||||||||
d
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| № s/p | Найменування | На місяць | На рік | На м2 | Кв.4 м3 | 38,8 | |||
| на дисп | на 4х | на 4х | м-ць | грн/год | грн/м-ц | ||||
| 1 | мін З/П | 8000,00 | 32000,00 | 384000,00 | 63,43 | 2460,93 | 205,08 | ||
| 2 | ЄСВ 22% | 1760 | 7040,00 | 84480,00 | 13,95 | 541,40 | 45,12 | ||
| 3 | Нарах З/П | 9760,00 | 39040,00 | 468480,00 | 77,38 | 3002,33 | 250,19 | ||
| 4 | ПДФО 18% | 1756,8 | 7027,20 | 84326,40 | 13,93 | 540,42 | 45,03 | ||
| 5 | ВЗ 1,5% | 146,4 | 585,60 | 7027,20 | 1,16 | 45,03 | 3,75 | ||
| 6 | Налог на З/П | 1903,2 | 7612,80 | 91353,60 | 15,09 | 585,45 | 48,79 | ||
| 7 | На руки | 7856,80 | 31427,20 | 377126,40 | 62,29 | 2416,88 | 201,41 | ||
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| V. Роз’яснення що до вивезення відходів будинку к40б | Одиниця | Витрати | |||||||
| No. z/p | Найменування | виміру | m2/м-ць | ||||||
| 1 | За день з кожної кв. виноситься відходів ≈ Кг | 13 | |||||||
| 2 | Будинок 40б налічує квартир | 100 | |||||||
| 3 | За день з буд. with 100 sq. виноситься відходів ≈ Кг | 1300 | |||||||
| 4 | Дом 40б має контейнерів по 1300Кг | 2 | |||||||
| 5 | Waste is removed after two days, once a month | 15,25 | |||||||
| 6 | The number of exported containers per month | 32 | |||||||
| 7 | The cost of shipping one container is UAH. | 80 | |||||||
| 8 | The cost of waste removal per month | 2560 | 0,4 | ||||||
| 9 | Costs per year | 30720 | |||||||
is
01-31082024-PM-226-UDP-szyx-i4h40-2g35

01-31082024–FM–226–sew–i4h40-2g35f8c26b168a1
01-31-days of the month from 1 by 31 number, 08 – month of August, 2024 -year, FM -Financial monitoring, 226 -Код -Управление домом и придомовой территорией, sew – финансовый закрепленные и выполненные объемы, i4 – Квартира номер 4, h40-2 – Дом 40б, g35 – Улица Клавдиевская, f8 – Svyatoshinsky district, c26 – г. Kiev (with the status of a regional unit.), b168 – State of Ukraine, a1– Planet Earth
| 01-31082024-ФМ-226-szy-i4h40-2-g35f8f8c26b168 | |||||||||||
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j | 11k | 12l |
| № | Нименование | The code | ∑ social.pom/ | № | Нименование | The code | ∑ social.pom/ | ||||
| n/p | public services | benefits per sq. | n/p | public services | benefits per sq. | ||||||
| 1 | Electrical supply. energy | 221-SEE | 7 | Thermal energy supply | 225-STE | ||||||
| 2 | Supply of natures. gas | 222-LNG | 8 | Management. home and surrounding area. | 226-UDP | ||||||
| 3 | Schedule. natural gas | 022-TPG | 9 | For subscription services for storage facilities | 003-AHV | ||||||
| 4 | Cold water supply | 223-ЭХВ | 10 | For subscriber services OGV | 003-AOG | ||||||
| 5 | Supply of hot water | 023-OGV | 11 | За абонентское обслуживание СГВ | 004-AGV | ||||||
| 6 | Supply of hot water | 224-SGV | 12 | For subscriber services STE | 005-AET | ||||||
| Total ∑ social benefits/benefits for p2-p12 | |||||||||||
a
| Utility payment receipt i4h40-2g35f8c26b168 |
|||||||||
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| Name | Payment for | Pokvzaniya sch | Price | Sum. | Note. | Inf. PFU | |||
| A favor | M-ts.Year | Current | Pre-U.S. | Requirement unit | units | to pay | payment | according to pl | benefit i4 |
| 221-SEE | 07:24 | 18763 | 18700 | 63 | 4,32 | 272,16 | |||
| 222-LNG | 07:24 | 420,000 | 417,000 | 3,000 | 7,96 | 23,88 | |||
| 022-RPG | 07:24 | 420,000 | 417,000 | 3,000 | 0,384 | 1,15 | |||
| 223-ЭХВ | 07:24 | 9,000 | 5,600 | 3,400 | 30,384 | 103,31 | |||
| 023-OGV | 07:24 | 2,600 | 1,200 | 1,400 | 14,220 | 19,91 | |||
| 224-SGV | 07:24 | 2,600 | 0,800 | 1,800 | 97,89 | 176,20 | M-DHW | ||
| 225-STE | 07:24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1654,00 | 0,00 | |||
| 226-UDP | 07:24 | 38,800 | 38,000 | 12,50 | 475,00 | NSE-uzy | |||
| 004-AOS | 07:24 | ? | 39,19 | ||||||
| 005-AOS | 07:24 | ? | |||||||
| 006-AOS | 07:24 | ? | 31,70 | ||||||
| 007-AOS | 07:24 | ? | |||||||
| Total: | 1074,48 | ||||||||
01-31082024-PM-226-UDP-uzyx

| 01-31082024-ПМ-226-uzy-h40-2g35f8c26b168 |
| U294k-96 – Constitution of Ukraine | |||||||||
| U2866-14-ЗУ-ОСББ-10112023 | U2189-8-ZU-ZhKP-09072024 | U1155-03-TU-OSBB-13022024 | |||||||
| 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| Art. | Z – Norm | Y – Done | Art. | Z – Norm | Y – Done | p-ct | Z – Norm | Y – Done | X – USE |
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| … | … | … | |||||||
| 30 | 30 | 30 | |||||||
| … | … | … | |||||||
| o | o | o | |||||||
