
a
| 1 | БК- balance ratio | |||||||||
| 2 |
BK-Function. -226-UDP |
BK-Smeta 226-UDP |
БК.выпол. – 226= UDP |
|||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 01-31072024-UNP-226-UDP-joio((name-1,2.3.4)p1(h40-2g35f8c26b168)) | |||||||||
| 5 | 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f | 7g | 8h | 9i | 10j |
| 6 | Articles of the Charter h40-2 | Art. Закон о ОСББ | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | 5 | 5 | ||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 13 | 7 | 7 | ||||||||
| 14 | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | 9 | 9 | ||||||||
| 16 | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | 11 | 11 | ||||||||
| 18 | 12 | 12 | ||||||||
| 19 | 13 | 13 | ||||||||
| 20 | 14 | 14 | ||||||||
| 21 | 15 | 15 | ||||||||
| 22 | 16 | 16 | ||||||||
