01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
Le code, сокращенные названия комунальных услуги | |||||
i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
une | b | c | d | e | |
1 | Le code, Abréviation. | Nom de la commune. services | Unités. isier | Prix, UAH | Norme de consommation. |
2 | 221-VOIR | Approvisionnement en énergie électrique | Kvt | 4,32 | 70+30 |
3 | 222-GNL | Approvisionnement en gaz naturel | m3 | 7,06 | 3,3*2 |
4 | 022-RPG | Distribution de gaz naturel | m3 | 0,38 | 3,3*2 |
5 | 223-ЭХВ | Alimentation en eau froide | m3 | 30,384 | 2*2 |
6 | 224-SGV | Alimentation en eau chaude | m3 | 97,89 | 1,6*2 |
7 | 024-OGV- | Évacuation de l'eau chaude | m3 | 14,22 | 1,6*2 |
8 | 225-STE | Approvisionnement en énergie thermique | Gcal | 1654,41 | 0,0383 Gcal/m2 |
9 | 226-UDP | Gestion de la maison et territoire du territoire. | m2 | 12,50 | 52,5 |
10 | 227-Lire | Paiement des services communaux |
Lien de chasseur à D9 - (00).02.2025. En détails TNMR225-224-221-01-31.02.2025, accès uniquement à partir de 01.03.2025.
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168