
а
| 1 | БК- балансовий коефіцієнт | |||||||||
| 2 |
BK-функція. -226-УДП |
БК-Смета 226-УДП |
БК.выпол. – 226= UDP |
|||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 01-31072024-УНП-226-УДП-joio((назва-1,2.3.4)p1(h40-2g35f8c26b168)) | |||||||||
| 5 | 1а | 2b | 3c | 4d | 5д | 6f | 7g | 8ч | 9i | 10j |
| 6 | Пункти Статут h40-2 | Ст. Закон о ОСББ | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | 5 | 5 | ||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 13 | 7 | 7 | ||||||||
| 14 | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | 9 | 9 | ||||||||
| 16 | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | 11 | 11 | ||||||||
| 18 | 12 | 12 | ||||||||
| 19 | 13 | 13 | ||||||||
| 20 | 14 | 14 | ||||||||
| 21 | 15 | 15 | ||||||||
| 22 | 16 | 16 | ||||||||
