
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Код, сокращенния названий комунальных услуги | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| а | b | c | d | д | |
| 1 | Код, Сокрщ. | Назва комунальної. послуги | їд. ізієр | Ціна грн | Норма споживав. |
| 2 | 221-ПОБАЧИТИ | Постачання ел енергією | Квт | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-СПГ | Постачання природного газу | м3 | ||
| 4 | 022-РПГ | Розподіл природного газу | м3 | ||
| 5 | 223-ЕХВ | Виснаження холодною водою | м3 | ||
| 6 | 224-SGV | Виснаження гарячою водою | м3 | ||
| 7 | 024-ОГВ- | Відведення гарячої води | м3 | ||
| 8 | 225-STE | Постачання теплової енергії | Гкал | 1654 | 0,0383 Гкал/м2 |
| 9 | 226-УДП | Управління будинком та прибудинковою територією. | |||
Посилання Gipper на D9 –(07,18,19).01.2025. Детально TNMR225-224-221-01-31.01.2025, доступ тільки з 01.02.2025.



01-31012025Tzyx221-224-225-I4H40-2G35F8C26B168

